序號 | 貨號 | 線(xiàn)頭直徑 | 線(xiàn)體直徑 | 線(xiàn)長(cháng) | 動(dòng)物體重 | 包裝 |
No. | Cat No. | (mm) | (mm) | (mm) | (g) | (根) |
1 | 14-3001 | 0.20±0.02 | 0.12 | 30 | 小鼠 (19.5-21.5) | 50 |
2 | 14-3002 | 100 | ||||
3 | 14-3003 | 0.21±0.02 | 0.14 | 30 | 小鼠 (22-25) | 50 |
4 | 14-3004 | 100 | ||||
5 | 14-3005 | 0.22±0.02 | 0.14 | 30 | 小鼠 (26-29) | 50 |
6 | 14-3006 | 100 | ||||
7 | 14-3007 | 0.23±0.02 | 0.14 | 30 | 小鼠 (30-35) | 50 |
8 | 14-3008 | 100 | ||||
9 | 14-3009 | 0.36±0.02 | 0.29 | 50 | 大鼠 (190-230) | 50 |
10 | 14-3010 | 100 | ||||
11 | 14-3011 | 0.38±0.02 | 0.31 | 50 | 大鼠 (235-255) | 50 |
12 | 14-3012 | 100 | ||||
13 | 14-3013 | 0.40±0.02 | 0.31 | 50 | 大鼠 (270-280) | 50 |
14 | 14-3014 | 100 | ||||
15 | 14-3015 | 0.42±0.02 | 0.31 | 50 | 大鼠 (300-310) | 50 |
16 | 14-3016 | 100 | ||||
17 | 14-3017 | 0.44±0.02 | 0.31 | 50 | 大鼠 (350-400) | 50 |
18 | 14-3018 | 100 |
Copyright © 深圳九閎科技有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備2021053095號 技術(shù)支持:瑞朗