序號 | 貨號 | 規格 | 單位 | |||||
容量 | 針頭形狀 | 針頭外徑 | 針頭長(cháng)度 | 死體積 | 針筒內徑 | |||
1 | 21-2015 | 0.5ul | pst2尖頭 | 25 (0.515mm) | 70MM | 0ul | 0.104 mm | 支 |
2 | 21-2016 | 1ul | pst2尖頭 | 25s (0.515mm) | 70MM | 0ul | 0.145 mm | 支 |
3 | 21-2017 | 2ul | pst2尖頭 | 25 (0.515mm) | 70MM | 0ul | 0.206 mm | 支 |
4 | 21-2018 | 5ul | pst2尖頭 | 24 (0.566mm) | 70MM | 0ul | 0.325 mm | 支 |
5 | 21-2019 | 0.5ul | pst3平頭 | 25 (0.515mm) | 70MM | 0ul | 0.104 mm | 支 |
6 | 21-2020 | 1ul | pst3平頭 | 25s (0.515mm) | 70MM | 0ul | 0.145 mm | 支 |
7 | 21-2021 | 2ul | pst3平頭 | 25 (0.515mm) | 70MM | 0ul | 0.206 mm | 支 |
8 | 21-2022 | 5ul | pst3平頭 | 24 (0.566mm) | 70MM | 0ul | 0.325 mm | 支 |
Copyright © 深圳九閎科技有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備2021053095號 技術(shù)支持:瑞朗