序號 | 貨號 | 規格 | 單位 | |||||
容量 | 針頭形狀 | 針頭外徑 | 針頭長(cháng)度 | 死體積 | 針筒內徑 | |||
1 | 21-2010 | 5ul | pst2尖頭 | 26s (0.47mm) | 51MM | 0.64 µL | 0.343 mm | 支 |
2 | 21-2011 | 10ul | pst2尖頭 | 26s (0.47mm) | 51MM | 0.64 µL | 0.485 mm | 支 |
3 | 21-2012 | 25ul | pst2尖頭 | 22s (0.72mm) | 51MM | 1.13 µL | 0.72 mm | 支 |
4 | 21-2013 | 50ul | pst2尖頭 | 22s (0.72mm) | 51MM | 1.13 µL | 1.03 mm | 支 |
5 | 21-2014 | 100ul | pst2尖頭 | 22s (0.72mm) | 51MM | 1.13 µL | 1.46 mm | 支 |
Copyright © 深圳九閎科技有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備2021053095號 技術(shù)支持:瑞朗